现在是  
石墨改性聚丙烯换热器
石墨改性聚丙烯降膜吸收器
聚丙烯、聚氯乙烯贮罐
聚丙烯、聚氯乙烯塑料...
聚丙烯真空过滤器
聚丙烯离子交换器
聚丙烯多功能废气净化塔
RPP系列水喷射真空泵
PP系列卧式水喷射真空...
4-72型塑料离心通风机
聚丙烯反应釜
配件
 
当前位置:首页 >> 产品展示 >>聚丙烯、聚氯乙烯贮罐
一、简要说明:
  目前我厂生产的0.5~50T,PP、PVC贮罐,已广泛应用于代工、医药、染料、化纤、冶金、纺织等工业中贮存各种腐蚀性介质。具体有耐腐、防腐,使用期长、重量轻、强度高、运输安全、保养维修方便等优点。本设备工作压力为常压,工作温度PP-10℃~120℃,PVC-40℃-60℃。
二、卧式贮罐系列表
公称容积
M3
Dg L2 L1 a b c d e f G1 G2 人孔
0.5 600 1600 900 40 25 25 40 40 40 20 20  
1 800 1800 1100 50 25 25 50 40 40 20 20 400
2 1200 1800 1100 50 40 40 50 50 50 20 20 400
3 1200 2500 1500 50 40 40 50 50 50 20 20 400
4 1400 2500 1500 65 50 50 65 50 50 20 20 400
5 1400 3000 1800 65 50 50 65 50 50 20 20 400
6 1600 2700 1600 80 50 50 80 65 65 20 20 400
8 1800 2800 1700 80 65 65 80 65 65 20 20 400
10 1800 3800 2200 80 65 65 80 65 65 20 20 400
12 1800 4200 2500 80 65 65 80 65 65 20 20 400
15 2200 3600 2100 100 80 80 100 80 80 20 20 500
20 2200 4800 3800 100 80 80 100 80 80 20 20 500
30 2600 5000   100 100 100 100 80 80 20 20 500
40 2600 6900   100 100 100 100 80 80 20 20 500
50 2800 7400   100 100 100 100 80 80 20 20 500
60 2800 9000   100 100 100 100 80 80 20 20 500
注:管口尺寸可自定
三、立式贮罐系列表
公称容积M3 Dg H a b c d F1 F2 人孔
0.5 800 1000 40 40  25 40 20 20 400
1 1000 1300 50 50 25 50 20 20 400
2 1200 1800 50 50 25 50 20 20 400
3 1400 2000 65 65 40 65 20 20 400
4 1600 2000 65 65 40 65 20 20 400
5 1600 2500 80 80 40 80 20 20 400
6 1800 2300 80 80  50 80 20 20 400
8 1800 3250 80 80  50 80 20 20 400
10 2200 2600 100 100  50 80 20 20 400
15 2200 3900 100 100  50 80 20 20 400
20 2600 3700 100 100  80 80 20 20 400
30 2800 4800 100 100  80 80 20 20 400
40 2800 6400 100 100  80 80 20 20 400
50 3500 5200 120 120  80 80 20 20 400
60 3500 6250 120 120  80 80 20 20 400
注: 1.管接口方位尺寸均可自定 2.顶部可做平封头
版权所有  太仓市新诚化工设备厂   网址:www.xinchengtc.com  邮 箱:jiangbin56565582@sina.com
电 话:0512-53257208  传 真:0512-53257756  联系人:蒋 彬(13914029250)  厂 长:蒋明达(13806240297)