现在是  
石墨改性聚丙烯换热器
石墨改性聚丙烯降膜吸收器
聚丙烯、聚氯乙烯贮罐
聚丙烯、聚氯乙烯塑料...
聚丙烯真空过滤器
聚丙烯离子交换器
聚丙烯多功能废气净化塔
RPP系列水喷射真空泵
PP系列卧式水喷射真空...
4-72型塑料离心通风机
聚丙烯反应釜
配件
 
当前位置:首页 >> 产品展示 >>聚丙烯、聚氯乙烯塑料真空计量罐
一、简要说明:
    PP、PVC塑料立式、卧式真空计量罐,主要适用于化工、医药、石油等行业生产工艺中物料的真空计量,它具有重量轻、按装维修方便、操作简单等优点。其操作压力:-0.1Mpa.,操作温度PP-10℃~120℃,PVC-40℃~60℃。
二、立式真空计量罐系列表 单位:mm
公称容积
M3
Dg ?1 ?2 L1 L a b c d F1 F2
0.05 400 250 250 250 400 25 25 25 25 20 20
0.10 400 250 250 250 750 25 25 25 25 20 20
0.15 500 300 300 250 800 32 25 25 25 20 20
0.20 600 350 320 250 700 40 32 25 40 20 20
0.30 600 350 320 250 1000 40 32 25 40 20 20
0.40 700 500 500 250 900 50 40 25 50 20 20
0.50 800 560 560 250 900 50 40 25 50 20 20
0.80 1000 700 700 250 900 50 40 25 50 20 20
1.00 1000 700 700 250 1200 50 40 25 50 20 20
1.50 1200 900 840 250 1200 50 40 25 50 20 20
2.00 1200 900 840 250 1600 50 40 25 50 20 20
注:管口尺寸可自定
三、挂式真空计量罐系列表 单位:mm
公称容积
M3
Dg ?1 ?2 L1 L a b c d F1 F2
0.05 400 250 520 150 400 25 25 25 25 20 20
0.10 400 250 550 250 750 25 25 25 25 20 20
0.15 500 300 650 300 800 32 25 25 25 20 20
0.20 600 350 750 250 700 40 32 25 40 20 20
0.30 600 350 750 350 40 40 32 25 40 20 20
0.40 700 500 850 300 900 50 40 25 50 20 20
0.50 800 560 950 300 900 50 40 25 50 20 20
0.80 1000 700 1150 300 900 50 40 25 50 20 20
1.00 1000 700 1150 400 1200 50 40 25 50 20 20
1.50 1200 900 1350 400 1200 50 50 25 50 20 20
2.00 1200 900 1350 550 1600 50 50 25 50 20 20
注:管口尺寸可自定
版权所有  太仓市新诚化工设备厂   网址:www.xinchengtc.com  邮 箱:jiangbin56565582@sina.com
电 话:0512-53257208  传 真:0512-53257756  联系人:蒋 彬(13914029250)  厂 长:蒋明达(13806240297)